|
|
|
АТИ-Групп
паркет, паркетная доска, вагонка из лиственницы, дуба, строительство деревянных домов, срубы
|
|
Физические свойства древесины
| Порода древесины |
Плотность, кг/м3 при 12% влажности |
Плотность, кг/м3 в абсолютно сухом состоянии |
Плотность, кг/м3 условная |
Коэфф. Усушки и разбухания |
Объемных Коэфф. Усушки и разбухания |
Радиальных Коэфф. Усушки и разбухания Тангенц. |
| Береза | 630 | 600 | 500 | 0,54/0,64 | 0,26/0,28 | 0,31/0,34 |
| Бук | 670 | 640 | 530 | 0,47/0,55 | 0,17/0,18 | 0,32/0,35 |
| Дуб черешчатый | 690 | 650 | 550 | 0,43/0,50 | 0,18/0,19 | 0,27/0,29 |
| Ель | 445 | 420 | 360 | 0,43/0,50 | 0,16/0,17 | 0,28/0,31 |
| Липа | 495 | 470 | 400 | 0,49/0,58 | 0,22/0,23 | 0,30/0,33 |
| Лиственница | 660 | 630 | 520 | 0,52/0,61 | 0,19/0,20 | 0,35/0,39 |
| Ольха | 520 | 490 | 420 | 0,43/0,49 | 0,16/0,17 | 0,28/0,30 |
| Осина | 495 | 470 | 400 | 0,41/0,47 | 0,14/0,15 | 0,28/0,30 |
| Пихта кавказская | 435 | 410 | 350 | 0,46/0,54 | 0,17/0,18 | 0,31/0,34 |
| Пихта сибирская | 375 | 350 | 300 | 0,39/0,44 | 0,11/0,11 | 0,28/0,31 |
| Сосна кедровая | 435 | 410 | 350 | 0,37/0,42 | 0,12/0,12 | 0,26/0,28 |
| Сосна обыкновенная | 500 | 470 | 400 | 0,44/0,51 | 0,17/0,18 | 0,28/0,31 |
|
Показатели средней влажности древесины в свежесрубленном состоянии
| Породы древесины | Влажность в свежесрубленном состоянии (%) |
| Хвойные породы ( в среднем): | 90 |
| Ель | 91 |
| Лиственница | 82 |
| Пихта | 101 |
| Сосны кедровые сибирские и корейские | 92 |
| Сосна обыкновенная | 88 |
| Лиственные породы мягкие (в среднем) | 80 |
| Ива | 85 |
| Липа мелколистная | 60 |
| Осина | 82 |
| Ольха | 84 |
| Тополь | 93 |
| Твердые (в среднем) | 65 |
| Березы бородавчатая и пушистая | 78 |
| Береза ребристая | 68 |
| Бук | 64 |
| Вяз | 78 |
| Граб | 60 |
| Дуб | 50 |
| Ясень маньчжурский | 78 |
| Ясень обыкновенный | 36 |
|
Определение объема одного бревна
| Диаметр бревна в верхнем отрубе мм |
Длина бревна в метрах |
| 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| 120 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,084 | 0,093 | 0,13 | 0,114 | 0,125 | 0,138 | 0,15 | 0,166 |
| 130 | 0,062 | 0,074 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 | 0,173 | 0,19 |
| 140 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,123 | 0,135 | 0,15 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,212 |
| 150 | 0,084 | 0,097 | 0,11 | 0,125 | 0,14 | 0,154 | 0,169 | 0,185 | 0,2 | 0,22 | 0,24 |
| 160 | 0,095 | 0,11 | 0,124 | 0,14 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 |
| 180 | 0,12 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
| 200 | 0,147 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
| 220 | 0,178 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,46 |
| 240 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,47 | 0,5 | 0,55 |
| 260 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,5 | 0,51 | 0,58 | 0,63 |
| 280 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 |
| 300 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,83 |
|
Интересная информация о строительстве деревянных домов и древесине
Сруб, строительство сруба
|
|
|
|